Про планові відключення повідомило ВАТ “Тернопільобленерго”.
Причина відключень – роботи пов’язані з ремонтом обладнання та чисткою трас.
|
РЕМ |
Назва електроустановки |
Перелік споживачів, яким буде тимчасово припинене постачання електроенергії |
Якої тривалості передбачається перерва в електропостачанні |
Причина перерви в електропостачанні |
| Бережанський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ від ТП-302 | м.Бережани вул. Хатки | з 10:00 до 16:30 | Чистка траси |
| Борщівський РЕМ | ПЛ-10кВ Ф-9 | с.Іванків, с.Турильче, с.Мушкатівка | з 09:30 до 16:30 | Розчищення траси 10-кВ |
| Борщівський РЕМ | ПЛ-10кВ Ф-30 | с.Кривче, с.Сапогів | з 10:00 до 16:30 | Розчищення траси 10-кВ |
| Борщівський РЕМ | ПЛ-10кВ Ф-52 | с. Іване-Пусте (частково) | з 08:00 до 17:00 | Проведення планових ремонтних робіт |
| Борщівський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ від КТП-343 | с. Більче-Золоте | з 08:00 до 17:00 | Проведення планових ремонтних робіт |
| Бучацький РЕМ | Фідер-11 ТП-149 | с.Костільники | з 09:00 до 16:00 | Чистка траси та перетяжка проводу |
| Гусятинський РЕМ | ТП-50 | с.Личківці | з 08:00 до 17:00 | Планові вимкнення |
| Гусятинський РЕМ | ТП-168 | с.Гадинківці | з 08:00 до 17:00 | Планові вимкнення |
| Гусятинський РЕМ | ТП-326 | с.Гримайлів | з 08:00 до 17:00 | Планові вимкнення |
| Гусятинський РЕМ | ТП-227 | с.Яблунів | з 08:00 до 17:00 | Планові вимкнення |
| Заліщицький РЕМ | КТП-94 с.Добровляни | с.Добровляни | з 09:00 до 16:00 | Експлутаційні роботи. |
| Заліщицький РЕМ | КТП-109 с.Слобідка | с.Слобідка | з 09:00 до 16:00 | ЗАМІНА ОПОР ДЕРЕВЯНИХ НА ЗБ ПРОЧИСТКА ТРАСИ ВІД ДЕРЕВ |
| Збаразький РЕМ | КТП-228 | смт.Вишнівець | з 09:00 до 13:00 | Профремонт обладнання |
| Збаразький РЕМ | КТП-229 | смт.Вишнівець | з 13:00 до 17:00 | Профремонт обладнання |
| Збаразький РЕМ | КТП-347 | м.Збараж | з 09:00 до 17:00 | Профремонт обладнання |
| Збаразький РЕМ | ЗТП-301 | с.Н.Лубянки | з 09:00 до 17:00 | Профремонт обладнання |
| Зборівський РЕМ | ПЛ-10 кВ Ф-16 | с.Йосипівка, Цицівка | з 10:00 до 17:00 | Планові роботи |
| Зборівський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ ТП-359 | с.Беримівці | з 10:00 до 17:00 | Планові роботи |
| Зборівський РЕМ | ПЛ-10 кВ Ф-21 | смт.Залізці вул.Цегельна | з 10:00 до 17:00 | Планові роботи |
| Козівський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП-6 | Козова | з 10:00 до 17:00 | Чистка траси ПЛ |
| Козівський РЕМ | КТП-70,28 | х.Маковисько,Будова | з 10:00 до 17:00 | Експлуатаційні роботи |
| Кременецький РЕМ | КТП-215 | с.Гаї | з 09:00 до 16:30 | Профремонт КТП |
| Кременецький РЕМ | ПЛ-0,4 від КТП-175 | с.Гаї | з 09:00 до 16:30 | Чистка траси |
| Кременецький РЕМ | ПЛ-0.4 від КТПП-16 | м.Кременець вул.Сичівка 2 | з 09:00 до 17:00 | Чистка траси |
| Кременецький РЕМ | КТП-61 ПЛ-0,4 | с. Лідихів | з 09:00 до 17:00 | Чистка траси |
| Лановецький РЕМ | ктп325.520.599.пл-0.4кВ.пл-10кВ ф31.32.36.42. | с.Соколівка.с.Вижгородок.с.Ванжулів.с.Влащенці.с.Лопушно.с.Шили.с.Борщівка | з 09:00 до 17:00 | Проведення планових ремонтних робіт |
| Монастириський РЕМ | ТП10/0,4 кВ №155, 150 | с.Яргорів Укртелеком ВАТ, сільська рада, п-ць Гадз М.П. магазин, п-ць Кордяк В.М. магазин. | з 09:00 до 17:00 | Біжучий ремонт обладнання КТП |
| Монастириський РЕМ | ТП10/0,4 кВ №288 | смт.Коропець вул.Незалежності населенняп-ць Лесів В.С. пекарня, водокачка. | з 09:00 до 17:00 | Фарбування КТП |
| Підволочиський РЕМ | ПЛ-10, Ф-25,13,6,10,53, ТП-21, 75,194 | Нове Село, Гнилички, Козярі, Лозівка, Гущанки, Голошинці, Терпилівка, Шельпаки, Лисиченці, Сухівці, Фащівка, Поділля, Камянки, Турівка, Рожиськ, Колодіївка, Жеребки, Підволочиськ, Супранівка, Росохуватець, Коршилівка, Клебанівка, Шевченкове, Оріховець Чернилівка | з 09:00 до 16:00 | Чистка траси, профремонт ТП |
| Підгаєцький РЕМ | КТП-55 ПЛ-0,4 КВ Л-1,2,3 | с.Старе-Місто с.Загайці | з 09:00 до 17:00 | Вирівнювання фундаменту |
| Підгаєцький РЕМ | ПЛ-10кВ Ф-62 | с.Носів с.Шумляни с.Боків | з 09:00 до 17:00 | Вирівнювання опор |
| Теребовлянський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ Ф1 від ЗТП-496 | с. Вишнівчик | з 09:00 до 16:00 | Експлуатаційні роботи |
| Теребовлянський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ Ф1,2,3 від КТП-310 | с. Різдв”яни | з 09:00 до 16:00 | Експлуатаційні роботи |
| Тернопільський міський РЕМ | ТП-371 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-тор; | Вул. Винниченка 1А, Миру 1,1В,2,3,4, Дружби 13,15,17, ДНЗ №13; | з 14:00 до 17:00 | Ремонт обладнання; |
| Тернопільський сільський РЕМ | ПЛ-10кВ Ф-153. | с.В.Гаї. | з 00:00 до 00:00 | Чистка траси (авто-вишка). |
| Тернопільський сільський РЕМ | ТП-101, ТП-40. | с.В.Бірки. | з 00:00 до 00:00 | Покраска. |
| Тернопільський сільський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ Ф-12 КТП-122 | с. Великі Гаї, вул. Гоголя | з 10:00 до 16:00 | Планові роботі |
| Тернопільський сільський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-47 | с.Байківці, вул. Січ. Стрільців | з 10:00 до 16:00 | Планові роботі |
| Чортківський РЕМ | ПЛ-10кВ Ф-20 Р-135 ТП-409 | м.Чортків | з 09:00 до 17:00 | Розчистка траси |
| Чортківський РЕМ | КТП-271 | с.Шманьківці | з 09:00 до 17:00 | Ремонт і фарбування ящика КТП |
| Чортківський РЕМ | ТП-74 | с.Долина | з 09:00 до 17:00 | Ремонт в РУ 10/0,4 |
| Чортківський РЕМ | ПЛ 04 кв від ТП 94 ПЛ 04кв від ТП 74 | с Долина | з 09:00 до 17:00 | Перетяшка провода |
| Шумський РЕМ | ПЛ-04кв КТП-172 Ф-1.2. КТП-174 Ф-1.2. КТП-169 Ф-1.2. | с.Вілія. | з 09:00 до 17:00 | Проведення БМР з переоснащення пл-04кв. |
| Шумський РЕМ | ПЛ-0.4 кВ КТП-49 Ф-1,2,3. КТП-40 Ф-1,2,3. КТП-42 Ф-1,2. | с.Кутянка, с. Руська Гута , с.Переморівка. | з 09:00 до 17:00 | Експлуатаційні роботи. Чистка траси. |
| Шумський РЕМ | ПЛ-04кв КТП-185 Ф-1.2. КТП-187 Ф-1.2. КТП-277 Ф-1. | С.Вовківці. С.В.Садки. | з 09:00 до 17:00 | Експлуатаційні роботи.Чистка траси. |
о.р.
