У понеділок, 27 липня, без електропостачання залишатимуться майже 75 населених пунктів Тернопільської області.
Про планові відключення повідомило ВАТ “Тернопільобленерго”.
Причина відключень – роботи пов’язані з ремонтом обладнання та чисткою трас.
|
РЕМ |
Назва електроустановки |
Перелік споживачів, яким буде тимчасово припинене постачання електроенергії |
Якої тривалості передбачається перерва в електропостачанні |
Причина перерви в електропостачанні |
| Бережанський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ від ТП-328 | м.Бережани вул. Хатки, Монастирського | з 10:00 до 16:00 | Монтаж проводу |
| Борщівський РЕМ | ПЛ-10кВ Ф-16 | с.Бурдяківці, Скала-Подільська | з 10:00 до 16:30 | Розчищення траси 10-кВ |
| Борщівський РЕМ | ПЛ-10кВ Ф-71 | м.Борщів | з 09:30 до 16:30 | Розчищення траси 10-кВ |
| Борщівський РЕМ | ПЛ-10кВ Ф-52 | с. Іване-Пусте (частково) | з 08:00 до 17:00 | Проведення планових ремонтних робіт |
| Борщівський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ від КТП-459 | с. Більче-Золоте | з 08:00 до 17:00 | Проведення планових ремонтних робіт |
| Бучацький РЕМ | Фідер-11 ТП-149 | смт.Золотий Потік | з 09:00 до 16:00 | Чистка траси та перетяжка проводу |
| Гусятинський РЕМ | ТП-565 | с.Личківці | з 08:00 до 17:00 | Планові вимкнення |
| Гусятинський РЕМ | ТП-433 | с.Гадинківці | з 08:00 до 17:00 | Планові вимкнення |
| Гусятинський РЕМ | ТП-326 | с.Гимайлів | з 08:00 до 17:00 | Планові вимкнення |
| Гусятинський РЕМ | ТП-228 | с.Яблунів | з 08:00 до 17:00 | Планові вимкнення |
| Заліщицький РЕМ | КТП-66 м.Заліщики база РЕМ | м.Заліщики вул.С.Бандери, 100 | з 09:00 до 17:00 | Експлутаційні роботи. |
| Заліщицький РЕМ | КТП-108 с.Слобідка | с.Слобідка | з 09:00 до 16:00 | ЗАМІНА ОПОР ДЕРЕВЯНИХ НА ЗБ ПРОЧИСТКА ТРАСИ ВІД ДЕРЕВ |
| Збаразький РЕМ | КТП-177 | с.Діброва | з 09:00 до 13:00 | Профремонт обладнання |
| Збаразький РЕМ | КТП-506 | с.Діброва | з 13:00 до 17:00 | Профремонт обладнання |
| Збаразький РЕМ | КТП-20 | м.Збараж | з 09:00 до 17:00 | Профремонт обладнання |
| Збаразький РЕМ | КТП-120 | м.Збараж | з 09:00 до 17:00 | Профремонт обладнання |
| Збаразький РЕМ | КТП-151 | х.Королюки | з 09:00 до 17:00 | Профремонт обладнання |
| Збаразький РЕМ | КТП-359 | х.Біле Озеро | з 09:00 до 17:00 | Профремонт обладнання |
| Збаразький РЕМ | КТП-135, ПЛ-04кВ №1, | с.Колодно | з 09:00 до 17:00 | Відновлення вул.освітлення |
| Збаразький РЕМ | КТП-120 | м.Збараж | з 09:00 до 13:00 | Профремонт обладнання |
| Збаразький РЕМ | КТП-20 | м.Збараж | з 13:00 до 16:00 | Профремонт обладнання |
| Збаразький РЕМ | КТП-177 | с.Діброва | з 09:00 до 13:00 | Профремонт обладнання |
| Збаразький РЕМ | КТП-506 | с.Діброва | з 13:00 до 16:00 | Профремонт обладнання |
| Збаразький РЕМ | ПЛ-10кВ №22 від ПС 35/10 «Максимівка» до Р-100 | с,Максимівка, с.Чагарі Збаразькі | з 10:00 до 17:00 | Допуск БМО |
| Зборівський РЕМ | ПЛ-10 кВ Ф-41 | с.Сировари, Яцківці | з 10:00 до 17:00 | Планові роботи |
| Зборівський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ ТП-128 | с.Кудинівці | з 10:00 до 17:00 | Планові роботи |
| Зборівський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ ТП-356 | х.Тваримівка | з 10:00 до 17:00 | Планові роботи |
| Козівський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ Ф-1,2 КТП-35 | Козова | з 10:00 до 17:00 | Чистка траси ПЛ |
| Кременецький РЕМ | ЗТП-11 | м.Кременець | з 09:00 до 16:30 | Профремонт РУ-0,4 і тр-ра |
| Кременецький РЕМ | ПЛ-0,4 від КТП-121 | с.Гаї | з 09:00 до 16:30 | Чистка траси |
| Кременецький РЕМ | ПЛ-0.4 від ЗТП-11 | м.Кременець вул.Піддівоча | з 09:00 до 17:00 | Чистка траси |
| Кременецький РЕМ | КТП-63 ПЛ-0,4 | с. Лідихів | з 09:00 до 17:00 | Чистка траси |
| Лановецький РЕМ | пл-0.4кВ від ктп-543 .547.575 пл-10кВ ф-01 | с.Коржківці.м.Ланівці.вул.Пушкіна.Залізнична.Привокзальна | з 09:00 до 17:00 | Проведення планових ремонтних робіт |
| Монастириський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ ТП-154 Ф-1,2,3. | с.Яргорів населення | з 09:00 до 17:00 | Чистка траси |
| Монастириський РЕМ | ТП10/0,4 кВ №169, 167. | с.Горожанка вул.Волошина, с.Горожанка населення, п-ц. Француз пилорама. | з 09:00 до 17:00 | Біжучий ремонт обладнання КТП |
| Монастириський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-94 | смт.Коропець частково вул.Шевченка, вул.Зелена вул.Незалежності населення п-ць Ключник А.І. магазин. | з 09:00 до 17:00 | Чистка траси |
| Підволочиський РЕМ | ПЛ-10, Ф-25,13,6,10,53, ТП-339 | Нове Село, Гнилички, Козярі, Лозівка, Гущанки, Голошинці, Терпилівка, Шельпаки, Лисиченці, Сухівці, Фащівка, Поділля, Камянки, Турівка, Рожиськ, Колодіївка, Жеребки, Підволочиськ, Супранівка, Росохуватець, Коршилівка, Клебанівка, Шевченкове, Оріховець Чернилівка | з 09:00 до 16:00 | Чистка траси |
| Підгаєцький РЕМ | КТП-122 ПЛ-0,4кВ Л-1;2;3; | с.Голгоче | з 09:00 до 17:00 | Заміна опор |
| Підгаєцький РЕМ | ТП-439 ПЛ-04кВ Л-1 | х.Зарва | з 09:00 до 17:00 | Профремонт ТП |
| Теребовлянський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ Ф1від КТП-477 | с. Вишнівчик | з 09:00 до 16:00 | Експлуатаційні роботи |
| Теребовлянський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ Ф1,2 від КТП-227 | с. Кам”янка | з 09:00 до 16:00 | Експлуатаційні роботи |
| Тернопільський міський РЕМ | ТП-458 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ Т-1,Т-2 | Вул. 15 квітня 5,7,9,22, Київська 18, ЗОШ №19; | з 09:00 до 13:00 | Ремонт обладнання; |
| Тернопільський сільський РЕМ | ТП-374, ТП-642. | с.Смиківці. | з 00:00 до 00:00 | Покраска. |
| Тернопільський сільський РЕМ | ТП-24. | с.В.Глибочок. | з 00:00 до 00:00 | Покраска. |
| Тернопільський сільський РЕМ | КТП-374 | с.Смиківці | з 09:30 до 12:30 | Планові роботі |
| Тернопільський сільський РЕМ | КТП-642 | с.Смиківці, вул.Курбаса | з 13:30 до 16:00 | Планові роботі |
| Тернопільський сільський РЕМ | КТП-23 | с. В.Глибочок, вул. Кутянська | з 09:30 до 17:00 | Планові роботі |
| Чортківський РЕМ | ПЛ-10кВ Ф-65 | р-н.Золотарка | з 09:00 до 16:00 | Розчистка траси |
| Чортківський РЕМ | КТП-103 | с.Шманьківці | з 09:00 до 16:00 | Ремонт обладнання і фарбування ящика |
| Чортківський РЕМ | ТП-195 | с.Росохач | з 09:00 до 16:00 | Ремонт і фарбування ящика КТП |
| Шумський РЕМ | ПЛ-04кв КТП-172 Ф-1.2. КТП-174 Ф-1.2. КТП-169 Ф-1.2. | с.Вілія. | з 09:00 до 17:00 | Проведення БМР з переоснащення пл-04кв . |
| Шумський РЕМ | ПЛ-10кВ Ф-29 оп. 1-11 | с.Кути. | з 09:00 до 17:00 | Чистка траси. |
| Шумський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ КТП-185, КТП-187, КТП-277. | с.Вовківці, с.В.Садки. | з 09:00 до 17:00 | Експлуатаційні роботи, Чистка траси. |
| Шумський РЕМ | ПЛ-04кв КТП-185. КТП-187. КТП-277. | с.Вовківці. с.В.Садки. | з 09:00 до 17:00 | Експлуатаційні роботи. Чистка траси. |
о.р.
