Без електропостачання залишатимуться завтра, 11 червня, більш як 80 населених пунктів Тернопільської області.
Про планові відключення повідомило ВАТ “Тернопільобленерго”.
Причина відключень – роботи пов’язані з ремонтом обладнання та чисткою трас.
РЕМ | Перелік споживачів, яким буде тимчасово припинене постачання електроенергії | Якої тривалості передбачається перерва в електропостачанні | Причина перерви в електропостачанні | |||
Борщівський РЕМ | х.Збриж | з 10:00 до 16:30 | Розчищення траси пл.-0,4 кВ | |||
Борщівський РЕМ | с.Гермаківка | з 10:00 до 16:30 | Розчищення траси пл.-0,4 кВ | |||
Борщівський РЕМ | с.Вигода, с.Окопи, с.Боришківці, с.Трубчин, с.Білівці | з 10:00 до 16:30 | Розчищення траси 10-кВ | |||
Борщівський РЕМ | с.Шупарка, с.Бабинці | з 10:00 до 16:30 | Розчищення траси 10-кВ | |||
Бучацький РЕМ | с.Соколів | з 09:00 до 16:00 | Чистка траси та перетяжка проводу | |||
Гусятинський РЕМ | с. Чабарівка | з 08:00 до 17:00 | Планові вимкнення | |||
Гусятинський РЕМ | с. Тудорів | з 08:00 до 17:00 | Планові вимкнення | |||
Гусятинський РЕМ | с. Буцики | з 08:00 до 17:00 | Планові вимкнення | |||
Гусятинський РЕМ | с. Сухостав | з 08:00 до 17:00 | Планові вимкнення | |||
Гусятинський РЕМ | смт. Гусятин вул. Незалежності б.№7,9,11,15,17,21,23,25,16,18 (парні номера від РайВО до буд №32) | з 09:00 до 18:00 | Планові роботи | |||
Заліщицький РЕМ | с. Слобідка | з 10:00 до 16:00 | чистка трас | |||
Заліщицький РЕМ | с.Бедриківці | з 10:00 до 16:00 | ЗАМІНА ЩИТА КТП | |||
Збаразький РЕМ | с.Шили (частково) | з 09:00 до 17:00 | Заміна опор | |||
Збаразький РЕМ | с.Колодно (частково) | з 09:00 до 17:00 | Перекладка проводів | |||
Збаразький РЕМ | с.Залісці (частково) | з 09:00 до 17:00 | Чистка траси | |||
Збаразький РЕМ | с.М.Кунинець (частково) | з 09:00 до 17:00 | Чистка траси | |||
Збаразький РЕМ | с.М.Вікнини; с.В.Вікнини; с.Кривчики | з 10:00 до 17:00 | Заміна роз’єднувача до КТП-269 | |||
Зборівський РЕМ | с. Футори | з 10:00 до 17:00 | Планові роботи | |||
Зборівський РЕМ | с.Оліїв | з 10:00 до 17:00 | Планові роботи | |||
Зборівський РЕМ | смт.Залізці | з 10:00 до 17:00 | Планові роботи | |||
Козівський РЕМ | с,Ценів | з 10:00 до 17:00 | Монтаж провода | |||
Козівський РЕМ | с.Покропивна | з 10:00 до 17:00 | Чистка траси ПЛ | |||
Кременецький РЕМ | с.Сапанів | з 09:00 до 17:00 | Профремонт КТП і ремонт Р-КТП | |||
Кременецький РЕМ | с.Підлісці | з 09:00 до 17:00 | Чистка траси | |||
Кременецький РЕМ | с.Волиця, с.В.Горянка | з 09:00 до 17:00 | Чистка траси | |||
Лановецький РЕМ | с Москалівка , Білозірка , Плиска | з 09:00 до 17:00 | Проведення планових ремонтних робіт | |||
Монастириський РЕМ | с.Міжгіря | з 9:00 до 17:00 | Чистка траси | |||
Монастириський РЕМ | с.Ковалівка | з 9:00 до 17:00 | Чистка траси | |||
Монастириський РЕМ | смт.Коропець | з 9:00 до 17:00 | Чистка траси | |||
Підволочиський РЕМ | Шельпаки, Нове Село, Підволочиськ, Супранівка, Росохуватець, Коршилівка, Клебанівка, Шевченкове, Скорики. Староміщина, Медин, Мислова, Колодіївка, Жеребки, Іванівка, Турівка, Рожиськ, Фащівка, Поплави, Тарнаруда Панасівка, Лозівкка,Качанівка, Оріховець, Чернилівка | з 09:00 до 16:00 | Чистка траси | |||
Підгаєцький РЕМ | с Поплави | з 09:00 до 17:00 | Чистка траси. | |||
Теребовлянський РЕМ | м. Теребовля | з 09:00 до 16:00 | Експлуатаційні роботи | |||
Теребовлянський РЕМ | с. Долина, Довге, Деренівка | з 09:00 до 16:00 | Експлуатаційні роботи | |||
Теребовлянський РЕМ | с. Н.Брикуля, С.Брикуля, Хмелівка | з 09:00 до 16:00 | Експлуатаційні роботи | |||
Теребовлянський РЕМ | с. Струсів | з 09:00 до 16:00 | Експлуатаційні роботи | |||
Теребовлянський РЕМ | с. Сороцьке | з 09:00 до 16:00 | Експлуатаційні роботи | |||
Тернопільський міський РЕМ | Котельня КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” по вул. Київська 3А; | з 09:00 до 13:00 | Ремонт обладнання; | |||
Тернопільський сільський РЕМ | с.Грабовець | з 09:00 до 16:00 | Планові роботі | |||
Тернопільський сільський РЕМ | с.Петриків | з 09:00 до 16:00 | Планові роботі | |||
Тернопільський сільський РЕМ | с.В.Гаї, вул.Паркова, вул.Галицька-початок, вул.Дружби. | з 10:00 до 14:00 | Планові роботи | |||
Тернопільський сільський РЕМ | с.В.Гаї, вул.Ю.Гагаріна, (кузня). | з 10:00 до 12:00 | Планові роботи | |||
Тернопільський сільський РЕМ | с.В.Бірки, вул.Дичківська. | з 09:30 до 16:00 | Планові роботи. | |||
Чортківський РЕМ | с.Переходи. Чортківський район | з 08:00 до 17:00 | Розчистка траси ПЛ | |||
Чортківський РЕМ | с.Сл.Джуринська. Чортківський район | з 08:00 до 17:00 | Ремонт і фарбування ящика КТП | |||
Чортківський РЕМ | с.Росохач. Чортківський район | з 08:00 до 17:00 | Ремонт і фарбування ящика КТП | |||
Шумський РЕМ | с.Бриків с.Людвищі | з 09:00 до 17:00 | експлуатаційні роботи чистка траси | |||
Шумський РЕМ | с.Вілія | з 09:00 до 17:00 | Проведення БМР з переоснащення пл-04кв |
о.р.
Мітки: електропостачання, планові відключення, Тернопільобленерго