У четвер, 23 липня, без електропостачання залишатимуться майже 80 населених пунктів Тернопільської області.
Про планові відключення повідомило ВАТ “Тернопільобленерго”.
Причина відключень – роботи пов’язані з ремонтом обладнання та чисткою трас.
|
РЕМ |
Назва електроустановки |
Перелік споживачів, яким буде тимчасово припинене постачання електроенергії |
Якої тривалості передбачається перерва в електропостачанні |
Причина перерви в електропостачанні |
| Бережанський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ від ТП-351 | с.Вербів Бережанського району | з 10:00 до 16:30 | Чистка траси |
| Борщівський РЕМ | ПЛ-10кВ Ф-5 | м.Борщів | з 09:30 до 16:30 | Розчищення траси 10-кВ |
| Борщівський РЕМ | ПЛ-10кВ Ф-1 | Борщів, с.Висічка, с.Верхняківці | з 09:30 до 16:30 | Розчищення траси 10-кВ |
| Борщівський РЕМ | ПЛ-10кВ Ф-23 | смт. Мельниця-Подільська (частково) | з 08:00 до 17:00 | Проведення планових ремонтних робіт |
| Борщівський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ від КТП-109 | с. Більче-Золоте | з 08:00 до 17:00 | Проведення планових ремонтних робіт |
| Бучацький РЕМ | Фідер-22 ТП-84 | смт.Золотий Потік | з 09:00 до 16:00 | Чистка траси та перетяжка проводу |
| Гусятинський РЕМ | ТП-11 | с.Шидлівці | з 08:00 до 17:00 | Планові вимкнення |
| Гусятинський РЕМ | ТП-148 | с.Крогульці | з 08:00 до 17:00 | Планові вимкнення |
| Гусятинський РЕМ | ТП-505 | с.Яблунів | з 08:00 до 17:00 | Планові вимкнення |
| Гусятинський РЕМ | ТП-57 | с.Лежанівка | з 08:00 до 17:00 | Планові вимкнення |
| Гусятинський РЕМ | ПС-35/10 Красне | С.Волиця.Калагарівка.Саджівки.Товсте.Красне.Зелене.Паівка | з 08:00 до 17:00 | Планові вимкнення |
| Заліщицький РЕМ | КТП-370 м.Заліщики вул.Миру, Сагайдачного | м.Заліщики | з 09:00 до 16:30 | Експлутаційні роботи. |
| Заліщицький РЕМ | КТП-339 с.Слобідка | с.Слобідка | з 09:00 до 16:00 | ЗАМІНА ОПОР ДЕРЕВЯНИХ НА ЗБ ПРОЧИСТКА ТРАСИ ВІД ДЕРЕВ |
| Збаразький РЕМ | КТП-145 | с.Решнівка | з 09:00 до 13:00 | Профремонт обладнання |
| Збаразький РЕМ | КТП-415 | с.Решнівка | з 13:00 до 17:00 | Профремонт обладнання |
| Збаразький РЕМ | ПЛ-10кВ №2 від ПС 1103510 «Збараж» |
с.Базаринці,с.Тарасівка,с.М.Глибичок, с.Красносільці,с.Капустинці,с.Розношенці |
з 10:00 до 16:00 | Експлуатаціині роботи |
| Збаразький РЕМ | КТП-21 | м.Збараж | з 09:00 до 17:00 | Профремонт обладнання |
| Збаразький РЕМ | ЗТП-119, | м.Збараж | з 09:00 до 17:00 | Профремонт обладнання |
| Збаразький РЕМ | КТП-417 | с.Шили | з 09:00 до 17:00 | Профремонт обладнання |
| Збаразький РЕМ | КТП-300 | с.Шили | з 09:00 до 17:00 | Профремонт обладнання |
| Зборівський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ ТП-453 | с.Осташівці | з 10:00 до 17:00 | Планові роботи |
| Зборівський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ ТП-126 | с.Беримівці | з 10:00 до 17:00 | Планові роботи |
| Зборівський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ ТП-131 | с.Мильно | з 10:00 до 17:00 | Планові роботи |
| Козівський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-73 | хутір Сеньків | з 10:00 до 17:00 | Монтаж провода |
| Кременецький РЕМ | ЗТП-51 | м.Кременець | з 09:00 до 16:30 | Профремонт РУ-0,4 і тр-ра |
| Кременецький РЕМ | ПЛ-0,4 від ЗТП-339 | с.Гаї | з 09:00 до 16:30 | Чистка траси |
| Кременецький РЕМ | ПЛ-0.4 ЗТП-51 | м.Кременець вул.Довга | з 09:00 до 17:00 | Чистка траси |
| Кременецький РЕМ | КТП-274 ПЛ-0,4 | с. Будки | з 09:00 до 17:00 | Чистка траси |
| Лановецький РЕМ | пл-0.4кВ від ктп-543 .547.575 пл-10кВ ф-01 | с.Коржківці.м.Ланівці.вул.Пушкіна.Залізнична.Привокзальна | з 09:00 до 17:00 | Проведення планових ремонтних робіт |
| Лановецький РЕМ | КТП-505 ПЛ-0.4 кВ Ф -1 ,2 | с Оришківці | з 09:00 до 17:00 | Проведення планових ремонтних робіт |
| Монастириський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ ТП-129 Ф-1,2. | х.Зруб населення. | з 9:00 до 17:00 | Чистка траси |
| Монастириський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ КТП-288 | смт.Коропець частково вул.Незалежності населення. | з 09:00 до 17:00 | Чистка траси |
| Підволочиський РЕМ | ПЛ-10, Ф-25,13,6,10,53, ТП-95 | Нове Село, Гнилички, Козярі, Лозівка, Гущанки, Голошинці, Терпилівка, Шельпаки, Лисиченці, Сухівці, Фащівка, Поділля, Камянки, Турівка, Рожиськ, Колодіївка, Жеребки, Підволочиськ, Супранівка, Росохуватець, Коршилівка, Клебанівка, Шевченкове, Оріховець Чернилівка | з 09:00 до 16:00 | Чистка траси |
| Підгаєцький РЕМ | КТП-111 ПЛ-0,4 КВ Л-1,2,3,4,5. | с.Носів | з 09:00 до 17:00 | Профремонт ТП |
| Підгаєцький РЕМ | КТП-121 ПЛ-0,4кВ Л-1;2; | с.Гологоче | з 09:00 до 17:00 | Заміна опор |
| Теребовлянський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ Ф1,2,3 від КТП-127 | с. Гайворонка | з 09:00 до 16:00 | Експлуатаційні роботи |
| Теребовлянський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ Ф1,2,3 від КТП-194 | с. Заздрість | з 09:00 до 16:00 | Експлуатаційні роботи |
| Тернопільський міський РЕМ | ТП-457 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Т-1, Т-2 | Вул. Київська 16, Б.Бойчуків 3,5,6, ЗОШ №20, ДНЗ “Навчальний реабілітаційний центр”; | з 14:00 до 17:00 | Ремонт обладнання; |
| Тернопільський міський РЕМ | ТП-394 РУ-0,4 кВ, ІІ СШ-0,4 кВ Т-2 | Вул. Лучаківського 14, Тролейбусна 11,13,15; | з 10:00 до 17:00 | Монтаж обладнання; |
| Тернопільський міський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ ф. Гнатюка від ТП-87 | Вул. Гнатюка, За Рудкою 1-6, Ясна; | з 09:30 до 14:00 | Ремонт ПЛ-0,4 кВ; |
| Тернопільський сільський РЕМ | ТП-133. | с.В.Березовиця. | з 00:00 до 00:00 | Покраска. |
| Тернопільський сільський РЕМ | ТП-542, ТП-525. | с.Смиківці. | з 00:00 до 00:00 | Покраска. |
| Чортківський РЕМ | КТП-226 | с.Джурин | з 09:00 до 17:00 | Ремонт ящика КТП |
| Чортківський РЕМ | ПЛ-0,4кВ від ТП-99 | с.Милівці | з 09:00 до 17:00 | Розчистка траси |
| Шумський РЕМ | ПЛ-04кв КТП-172 Ф-1.2. КТП-174 Ф-1.2. КТП-169 Ф-1.2. | с.Вілія. | з 09:00 до 17:00 | Проведення БМР з переоснащення пл-04кв. |
| Шумський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ КТП-46 Ф-1,2,3. КТП-49 Ф-1,2. КТП-322 Ф-1,2. КТП-120 Ф-1,2. | с.Сошище, с.Андрушівка, с.Переморівка. | з 09:00 до 17:00 | Експлуатаційні роботи. |
о.р.
