Серед них – Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка, Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича, Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов, Підгаєцька гімназія імені Маркіяна Паславського, Зборівська державна українська гімназія ім. Романа Завадовича.
Рейтинг склав і оприлюднив інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua». У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2021 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
| Назва навчального закладу | Регіон | Місце | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) | 2020 |
| Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 51 | 149.7 | 171.8 | 94/365 | 99 | 54 |
| Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича | Тернопільська обл. | 120 | 144.5 | 168.8 | 26/101 | 100 | 103 |
| Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл. | м.Тернопіль | 152 | 142.7 | 166.1 | 42/157 | 99 | 144 |
| Підгаєцька гімназія імені Маркіяна Паславського Підгаєцької райради Тернопільської обл. | Тернопільська обл. | 168 | 142.2 | 166.3 | 24/86 | 99 | 1652 |
| Зборівська державна українська гімназія ім.Романа Завадовича | Тернопільська обл. | 180 | 141.9 | 166.4 | 13/49 | 98 | 396 |
