На території Тернопільської області вже діє 231 пункт обігріву. Про це, з посилання на інформацію органів місцевого самоврядування, повідомили в головному управлінні ДСНС.
У Тернопільському районі діє 50 таких пунктів, у Кременецькому – 44, у Чортківському – 137.
Пункти обігріву розташовані у визначених медичних закладах, адміністративних будівлях, закладах соцзахисту та в установах культури.
| Район | Місце розташування ПО (адреса) | |
| Тернопільський район –
50 пунктів обігріву |
1. | смт. Козлів,
місцева пожежна команда |
| 2. | Будинок культури,
м. Зборів вул. Б.Хмельницького, 37 |
|
| 3. | МПК, смт. Залізці, вул. Сонячна, | |
| 4. | КНП «Залозецька районна лікарня»,
смт. Залізці, вул. Шевченка, 67 |
|
| 5. | Золотниківська районна лікарня,
с. Золотники, вул. Містечко, 58 |
|
| 6. | КУ «Центр надання соціальних послуг Купчинецької сільської ради»
с. Денисів, вул. Центральна, 46 |
|
| 7. | 1-ий поверх адмінбудівлі селищної ради,
смт. Великі Бірки, вул. Грушевського, 53 |
|
| 8. | с. Смиківці, вул. Л.Українки, 1 | |
| 9. | с. Малий Ходачків, вул. Січових Стрільців, 16 | |
| 10. | ЦРКЛ,
смт Козова, вул. Зелена, 19 |
|
| 11. | м. Підгайці, вул.Бережанська, 13
Будинок культури Підгаєцької міської ради |
|
| 12. | АЗПСМ КНП «ЦПМСД»
с.Завалів, вул.Л.Українки,19б |
|
| 13. | АЗПСМ КНП «ЦПМСД»
с. Новосілка, вул.Центральна,73а, |
|
| 14. | АЗПСМ КНП «ЦПМСД»
с. Голгоча, вул.Центральна,6 |
|
| 15. | АЗПСМ КНП «ЦПМСД»
с. Мужиків, вул.Шевченка,1 |
|
| 16. | Збаразька міська рада,
м.Збараж, майдан І.Франка, 1 цілодобово |
|
| 17. | Геріатричне відділення,
с. Заруддя вул. Грушевського, 23 цілодобово |
|
| 18. | АЗПСМ,
с. Базаринці вул. Заводська, 11А на час роботи закладу (0900-1542) |
|
| 19. | АЗПСМ,
с. Чернихівці, вул. Шкільна, 28 на час роботи закладу (0900-1542) |
|
| 20. | АЗПСМ,
с. Кобилля, вул. Шевченка, 6 на час роботи закладу (0900-1542) |
|
| 21. | АЗПСМ,
с.Н.Луб’янки, вул.Б.Хмельницького,68 на час роботи закладу (0900-1542) |
|
| 22. | АЗПСМ,
с. Стриївка, вул. Грушевського,14А на час роботи закладу (0900-1542) |
|
| 23. | АЗПСМ,
с. Максимівна, вул. Шевченка, 41 на час роботи закладу (0900-1542) |
|
| 24. | АЗПСМ,
с. Доброводи вул. Шкільна, 11 на час роботи закладу (0900-1542) |
|
| 25. | АЗПСМ,
с. Шимківці вул. Надставом, 1 на час роботи закладу (0900-1542) |
|
| 26. | АЗПСМ,
с. Колодне вул. Морозенка, 2 на час роботи закладу (0900-1542) |
|
| 27. | АЗПСМ,
с. Гніздичне, вул. Широка, 10А на час роботи закладу (0900-1542) |
|
| 28. | АЗПСМ,
с. Заруддя, вул. Грушевського, 20А цілодобово |
|
| 29. | Приватна благодійна організація «Фонд Благодійність»,
с. Ілавче, вул. Райха, 16 |
|
| 30. | Сільська рада,
с. Саранчуки, вул. Личакова, 18 |
|
| 31. | Сільська рада,
с. Літятин, вул. Центральна, 113 |
|
| 32. | Сільська рада ,
с. Слов’ятин, вул. Шевченка, 76 |
|
| 33. | Сільська рада,
с. Мечищів, вул., вул. Центральна, 59 |
|
| 34. | АПЗСМ КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
с.Шляхтинці, вул. Джерельна,1 |
|
| 35. | Амбулаторія монопрактики
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» с.Ангелівка, вул. Грушевського,1 |
|
| 36. | Будинок культури
с.Настасів, вул.Сонячна, 305 |
|
| 37. | Клуб
с.Лучка, вул.Л.Українки, 21 |
|
| 38. | Будинок культури
с.Мишковичі, вул.Січових Стрільців, 19 |
|
| 39. | Клуб
с.Велика Лука, вул. Л.Українки, 15 |
|
| 40. | Клуб
с.Острів, вул.Кордуби, 100 |
|
| 41. | Будинок культури
с.Буцнів, вул. Шевченка, 37а |
|
| 42. | Клуб
с.Петриків, вул. Шептицького, 118б |
|
| 43. | Будинок культури (корпус 1)
смт.Велика Березовиця, вул.Шевченка, 2 |
|
| 44. | Будинок культури (корпус 2)
м.Тернопіль, вул.Шкільна, 4 |
|
| 45. | Адмінприміщення сільської ради,
с. Довжанка, вул. Містечко, 41 |
|
| 46. | Адмінприміщення сільської ради,
с. Почапинці, вул. Жовтнева, 3 |
|
| 47. | Їдальня «Гуманітар»
м. Теребовля, вул.Шевченка, 9 (Пн.- Пт. 8:00-17:00) |
|
| 48. | КНП ТМР «Теребовлянська міська лікарня» приймальне відділення,
м. Теребовля, вул. Січових Стрільців, 25 (цілодобово) |
|
| 49. | Тернопільський благодійний фонд «Карітас»
м. Тернопіль, вул. Замонастирська, 1, (на час роботи закладу) |
|
| 50. | Тернопільський обласний центр соціально-психологічної допомоги «Родина»
м. Тернопіль, вул. Коновальця, 18, (на час роботи закладу) |
|
| Кременецький район –
44 пункти обігріву |
51. | м. Ланівці, вул. Шевченка, 30 |
| 52. | с. Борсуки, вул. Шевченка, 3 | |
| 53. | с. Снігурівка, вул.Центральна, 8 | |
| 54. | с. Борщівкав, вул.Широка, 56 | |
| 55. | м. Почаїв, вул. Шевченка, 33 | |
| 56. | с. Лідихів, вул. Центральна, 42б | |
| 57. | с. Валігури, вул. Ювілейна, 2 | |
| 58. | с. Старий Почаїв, вул. Шевченка, 65 | |
| 59. | с. Лосятин, вул. Варшавська, 23 | |
| 60. | с. Ридомиль, вул. Центральна, 93 | |
| 61. | с. Старий Тараж, вул. Резніка, 7 | |
| 62. | с. Лопушне, вул..Т.Шевченка,12, клуб | |
| 63. | с. Раславка, клуб | |
| 64. | с. Крутнів, клуб | |
| 65. | с. Велика Горянка, клуб | |
| 66. | с. Розтоки, клуб | |
| 67. | с. Новий Олексинець, клуб | |
| 68. | с. Башуки, клуб | |
| 69. | с. Старий Олексинець, клуб | |
| 70. | с. Великі Вікнини, вул,Кавказька,18 | |
| 71. | с. Залісці, вул. Шевченківська,20 | |
| 72. | с. Ст. Вишівець, вул. Шлях,30 | |
| 73. | с.Коханівка, вул. В.Борисевича,1а. | |
| 74. | с. Млинівці, вул Центральна,16 | |
| 75. | с. Великий Кунинець, вул.Коцюбинського,1 | |
| 76. | с. Кинахівці, вул Центральна, 5а | |
| 77. | с. Раковець, вул. Грушевського, 55б | |
| 78. | с.Очеретне, вул. Миру,17 | |
| 79. | с. Андрушівка, вул. Центральна, 50 | |
| 80. | с. Бриків, вул. Українська, 48 | |
| 81. | с. Васьківці, вул. Шевченка, 40 | |
| 82. | с. Вілія, вул.. Івана Франка, 1 | |
| 83. | с. Кордишів, вул.. Українська, 1а | |
| 84. | с. Людвище, вул. Богдана Хмельницького, 41 | |
| 85. | с. Онишківці, вул. Центральна, 29 | |
| 86. | с. Потутурів, вул. Миру, 7 | |
| 87. | с. Рохманів, вул. Івана Франка, 58а | |
| 88. | с. Соснівка, вул. Центральна, 27 | |
| 89. | с. Стіжок, вул. Садова, 1 | |
| 90. | с. Сураж, вул. Рудка, 1 | |
| 91. | с. Тилявка, вул.. Миру, 29 | |
| 92. | с. Цеценівка, вул. Підгірна, 3 | |
| 93. | с. Шумбар, вул. Шкільна, 50 | |
| 94. | с. Великі Дедеркали | |
| Чортківський район –
137 пунктів обігріву |
95. | Приміщення старостинського округу (колишня сільська рада)
с.Буданів |
| 96. | Приміщення старостинського округу (колишня сільська рада)
с. Звиняч |
|
| 97. | Приміщення старостинського округу (колишня сільська рада)
с. Базар |
|
| 98. | Приміщення старости старостинського округу (колишня сільська рада)
с. Палашівка |
|
| 99. | Приміщення старости старостинського округу
(колишня сільська рада) с. Косів |
|
| 100. | Приміщення старости старостинського округу (колишня сільська рада)
с. Ридодуби |
|
| 101. | Приміщення старости старостинського округу (колишня сільська рада)
с. Ромашівка |
|
| 102. | Приміщення старости старостинського округу (колишня сільська рада)
с. Джурин |
|
| 103. | Приміщення старости старостинського округу (колишня сільська рада)
с. Полівці |
|
| 104. | Більче-Золотецька АЗПСМ
с. Більче-Золоте, вул. Осередок, 15 |
|
| 105. | КНП Борщівська МЛ,
м. Борщів, вул.С. Бандери, 108 |
|
| 106. | м.Бучач, вул. Галицька,47 | |
| 107. | м.Бучач, вул. Тичини,4 | |
| 108. | м.Бучач, вул. Генерала Шухевича, 48 | |
| 109. | м.Бучач, вул. Галицька,40 | |
| 110. | с. Бариш, вул. Місто, 37А | |
| 111. | с. Бариш, вул. Місто, 37 | |
| 112. | с. Озеряни, вул..Шевченка,28 | |
| 113. | с. Осівці, вул. Центральна,75 | |
| 114. | с. Переволока, вул. Горбок, 19 | |
| 115. | с. Язловець, вул. Медична,9 | |
| 116. | с. Зубрець, вул. Центральна, 25 | |
| 117. | с. Ріпинці, вул.
Центральна, 17 |
|
| 118. | с. Помірці, вул. Центральна, 30 | |
| 119. | с. Підзамочок, вул. Тернопільська 71 | |
| 120. | с Сороки, вул. Асфальтна, 19 | |
| 121. | с. Жизномир, вул. Шевченка,106 | |
| 122. | с. Звенигород, вул. Млинарська,13 | |
| 123. | с. Верб’ятин, вул. Л. Українки | |
| 124. | с. Киданів, вул. Шкільна | |
| 125. | с. Бобулинці, вул. Центральна, 1 | |
| 126. | с. Старі Петликівці, вул. Стрипна,20 | |
| 127. | с. Білявинці, вул. Горішня,16 | |
| 128. | с. Зелена, вул. Середня,2А | |
| 129. | с. Заривинці, вул. Переволоцька,2 | |
| 130. | с. Рукомиш, вул. Центральна,1 | |
| 131. | с. Матеушівка, вул. Центральна,13 | |
| 132. | с. Доброполе, вул. Центральна,1 | |
| 133. | с. Пушкарі, вул. Горішня,10 | |
| 134. | с. Броварі, вул. Шевченка,13 | |
| 135. | с. Передмісття, вул. Сонячна,1 | |
| 136. | с. Малі Заліщики, вул. Центральна,2 | |
| 137. | с. Новосілка, вул. Середня,18 | |
| 138. | с. Дуліби, вул. Центральна,25 | |
| 139. | с. Ліщанці, вул..Ковалева Гора,19 | |
| 140. | с. Жнибороди, вул. Ковалівка,15 | |
| 141. | с. Берем’ни, вул. Центральна,22 | |
| 142. | с. Порохова, вул. Центральна,7 | |
| 143. | ФАП, смт. Гримайлів, вул. Полуботка, 14 | |
| 144. | КНП «Завобський ЦПММСД»
смт. Заводське, вул. Галицька ,7 |
|
| 145. | ФАП «Угринь»
с. Уринь, вул. Шевченка , 175а |
|
| 146. | Адміністративна будівля Заліснянської сільської ради
с. Залісся, вул. Головна ,1 |
|
| 147. | Адміністративна будівля Шманьківської сільської ради
с. Шманьківчики, вул. Горбова, 1 |
|
| 148. | Адміністративна будівля Шманьківецької сільської ради
с. Шманьківці, вул. С. Чарнецького ,28 |
|
| 149. | Адміністративна будівля Шмайківецької сільської ради
с. Швайківці, вул. Центральна, 14 |
|
| 150. | м. Заліщики, вул. С. Бандери, 15б | |
| 151. | м. Заліщики, вул. Бандери, 86 | |
| 152. | м. Заліщики, вул. С. Бандери, 86 | |
| 153. | м. Заліщики, вул.40 років Перемоги,9 | |
| 154. | с. Бедриківці, вул. Центральна, 71 | |
| 155. | с. Блищанка, вул. Українська, 23 | |
| 156. | с. Винятинці, вул. Центральна,6 | |
| 157. | с. Городок, вул. Повстанська, | |
| 158. | с. Дзвиняч, вул. Павліни Сохацької, 2 | |
| 159. | с. Добрівляни, Добрвівлянська, 10А | |
| 160. | с. Дунів, вул. Центральна, 2 | |
| 161. | с. Дуплиська, вул. Вереснева,12 | |
| 162. | с. Зелений Гай, вул. Шевченка,1а | |
| 163. | с. Зозулинці, вул. Шевченка,96 | |
| 164. | с. Іване-Золоте, вул. Шевченка,2 | |
| 165. | с. Касперівці, вул. Горука,3 | |
| 166. | с. Колодрібка, вул. Жаберівка,54 | |
| 167. | с. Новосілка, вул. Центральна, 36 | |
| 168. | с. Синьків, вул. Центральна,6 | |
| 169. | с. Торське, вул. Центральна, 29 | |
| 170. | с. Угриньківці, вул. Шевченка,24 | |
| 171. | КНП «Золотопотіцька міська лікарня»
смт. Золотий Потік, вул.Л.Українки,77 |
|
| 172. | ФАП
с. Возилів, вул. Т.Шевченка,4 |
|
| 173. | ФАП с. Костільники, вул. Макухова,12 | |
| 174. | ФАП с. Космирин, вул.Т.Шевченка,32 | |
| 175. | ФАП с.Миколаївка, вул.Центральна,37 | |
| 176. | ФАП с. Скоморохи, вул. Центральна,34 | |
| 177. | ФАП с. Соколів, вул. І.Франка,86 | |
| 178. | ФАП с.Сновидів, вул.Центральна,31 | |
| 179. | ФАП с.Стінка, вул.Центральна,26 | |
| 180. | Адміністративний будинок територіальної громади,
с. Іване-Пусте, вул. Шевченка, 65 |
|
| 181. | Пробіжнянська АЗПСМ
с. Пробіжна вул. Церковна, 4 |
|
| 182. | м. Копичинці вул. Шевченка, 108 | |
| 183. | с. Гадинківці вул. Шевченка, 1 | |
| 184. | с. Котівка вул. Шевченка, 129 | |
| 185. | с. Оришківці вул. Грушевського, 26 | |
| 186. | с. Яблунів вул. Героїв Майдану, 1а | |
| 187. | с. Сухостав вул. Заньковецької, 4 | |
| 188. | с. Тудорів вул. Центральна, 10 | |
| 189. | МПК смт.Коропець, вул. М. Каганця, буд.40 А | |
| 190. | Мельниця – Подільська КЛ,
смт. Мельниця – Подільська, вул.Незалежності, 24 |
|
| 191. | с. Заболотівка, вул. Л. Українки, 3 | |
| 192. | с. Капустинці, вул. Центральна,20 | |
| 193. | с. Милівці, вул. Котляревського, 5 | |
| 194. | с. Мухавка, вул. Грушевського,6а | |
| 195. | с. Сосулівка, вул. Л. Українки, 4 | |
| 196. | с. Стара Ягільниця, вул. М. Коцюлима, 1 | |
| 197. | с. Улашківці, вул. Незалежності, 2 | |
| 198. | с. Шульганівка, вул. Шевченка, 67 | |
| 199. | с. Ягільниця, вул. Промислова, 6 | |
| 200. | сел. Нагірянка, вул. О. Кобилянської, 5 | |
| 201. | с. Буряківка, вул. Українська, 154а | |
| 202. | с. Ворвулинці, вул. І. Франка, 6 | |
| 203. | с. Головчинці, вул. Головна, 182 | |
| 204. | с. Дорогичівка, вул. Українська, 6а | |
| 205. | с. Кошилівці, вул. Незалежності, 35 | |
| 206. | с. Лисівці, вул. Церковна, 1 | |
| 207. | с. Литячі, вул.Шкільна, 3 | |
| 208. | с. Нирків, вул.Шевченка, 3 | |
| 209. | с. Поділля, вул. Галицька, 84а | |
| 210. | с. Свидова, вул.Грушевського,12 | |
| 211. | с. Солоне, вул. Лесі Українки, 31 | |
| 212. | с. Устечко, вул.Галицька, 34 | |
| 213. | с. Хмелева, вул.Центральна, 94 | |
| 214. | с. Шипівці, вул. Шевченка, 33 | |
| 215. | с. Шутроминці, вул. Івана Франка,7 | |
| 216. | КНП «Трибухівський центр ПМСД» Трибухівської сільської ради
с. Трибухівці, вул. Горішня,46 |
|
| 217. | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини
с. Пилява, вул. Центральна, 70 |
|
| 218. | Фельдшерський пункт
с. Новоставці, вул. Центральна, 95 |
|
| 219. | Фельшерський пункт
с. Мартинівка, вул. Войтихівка, 75 |
|
| 220. | Фельшерський пункт
с. Пишківці, вул. Шевченка, 87 |
|
| 221. | Фельшерський пункт
с. Медведівці, вул. Центральна Бічна, 1 |
|
| 222. | Фельшерський пункт
с. Цвітова, вул. Ринок, 16 |
|
| 223. | Будинок культури,
м. Хоростків, вул. Б. Лепкого, 1 |
|
| 224. | Міський будинок культури,
м. Хоростків, вул. Івасюка |
|
| 225. | м. Чортків, вул. Сонячна, 7 | |
| 226. | с. Пастуше | |
| 227. | с. Горішня Вигнанка | |
| 228. | с. Росохач | |
| 229. | с. Біле | |
| 230. | с. Скородинці | |
| 231. | с. Бичківці | |
