Аналіз епідемічної ситуації на Тернопільщині станом на 22 червня

Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

Аналіз епідемічної ситуації станом на 22 червня 2020 року в регіонах

Регіон Завантаженість ліжок Охоплення тестуванням % позитивних результатів тестування серед проведених досліджень методом ПЛР Динаміка (порівняння епідемічної ситуації останнього тижня з попереднім) В рамках цільових показників?
Цільовий показник <50% >24 на 100 тис. <11% <10% ✔ або ✘
м. Київ 40,50% 96,47 3,34% -22,70%
Вінницька 41,73% 76,26 6,36% -17,17%
Волинська 47,88% 76,29 21,17% 24,87%
Дніпропетровська 1,42% 18,97 2,86% <8/100
Донецька 2,09% 20,87 1,43% <8/100
Житомирська 3,18% 28,59 10,16% 19,19%
Закарпатська 59,64% 47,66 14,91% 20,16%
Запорізька 5,45% 29,40 1,02% <8/100
Івано_Франківська 15,44% 31,53 10,66% 49,96%
Київська 26,30% 40,21 4,93% -8,37%
Кіровоградська 28,04% 51,01 1,39% <8/100
Луганська 2,42% 17,95 4,03% <8/100
Львівська 35,08% 56,11 25,19% 19,10%
Миколаївська 5,02% 17,88 5,27% <8/100
Одеська 7,75% 19,09 6,41% <8/100
Полтавська 1,87% 31,64 1,45% <8/100
Рівненська 31,27% 65,08 20,05% 62,87%
Сумська 2,93% 37,43 1,60% <8/100
Тернопільська 12,55% 43,66 9,17% 27,75%
Харківська 7,78% 30,93 9,86% -21,98%
Херсонська 1,40% 57,55 0,42% <8/100
Хмельницька 7,89% 29,32 9,29% <8/100
Черкаська 8,04% 54,57 1,51% <8/100
Чернівецька 51,54% 55,88 13,14% 37,19%
Чернігівська 12,86% 22,72 3,56% <8/100
АР Крим відсутні дані
м. Севастополь відсутні дані


Джерело | обласТь

Тернопіль Теребовля Бучач Заліщики Борщів Чо р тків Г у сятин Підв о ло- чиськ Ланівці Збараж Шумськ К ременець К озова Бережани Підгайці Зборів Монасти- риська