У понеділок, 11 серпня, без електропостачання залишатимуться майже 50 населених пунктів Тернопільської області.
Про планові відключення повідомило ВАТ “Тернопільобленерго”.
Причина відключень – роботи пов’язані з ремонтом обладнання та чисткою трас.
|
РЕМ |
Назва електроустановки |
Перелік споживачів, яким буде тимчасово припинене постачання електроенергії |
Якої тривалості передбачається перерва в електропостачанні |
Причина перерви в електропостачанні |
| Бережанський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ від ТП-270 | с.Посухів Бережанського району | з 10:00 до 17:00 | капітальний ремонт |
| Борщівський РЕМ | ПЛ-10кВ Ф-9 | с. Трійця | з 10:00 до 16:30 | Проведення планових ремонтних робіт |
| Борщівський РЕМ | ПЛ-10кВ Ф-49 | с. Дзвенигород | з 10:00 до 16:30 | Проведення планових ремонтних робіт |
| Бучацький РЕМ | Фідер-11 ТП-149 | с.Костільники | з 09:00 до 16:00 | Чистка траси та перетяжка проводу |
| Гусятинський РЕМ | ПЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-10/0,4 №35 | с. Городниця | з 09:00 до 17:00 | Планові роботи |
| Гусятинський РЕМ | ПЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-10/0,4 №245 | с. Увисла | з 09:00 до 17:00 | Планові роботи |
| Гусятинський РЕМ | ПЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-10/0,4 №404 | с. Гадинківці | з 09:00 до 17:00 | Планові роботи |
| Гусятинський РЕМ | ПЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-10/0,4 № 302 | с. Кокошинці | з 09:00 до 17:00 | Планові вимкнення |
| Заліщицький РЕМ | КТП-182 с.Бересток | с.Бересток | з 10:00 до 16:00 | Заміна Р-ТП-182 |
| Заліщицький РЕМ | ПЛ-0,4 кВ від КТП-121 | с.Шутроминці | з 10:00 до 16:00 | ЗАМІНА ОПОР ДЕРЕВЯНИХ НА ЗБ ПРОЧИСТКА ТРАСИ ВІД ДЕРЕВ |
| Заліщицький РЕМ | ПЛ-0,4 кВ від КТП-134 Ф- 2 | смт.Товсте | з 10:00 до 17:00 | Прочистка траси від дерев .Рознесення проводів. на оп |
| Заліщицький РЕМ | ПЛ-0,4 кВ від КТП-29 Ф-1 | с. Кулаківці | з 10:00 до 17:00 | Чистка траси від дерев |
| Збаразький РЕМ | ПЛ-0,4кВ від КТП-240 | с. Гніздичне (частково) | з 09:00 до 17:00 | Чистка траси |
| Збаразький РЕМ | КТП-319 | м .Збараж вул Богуна | з 09:00 до 17:00 | Профремонт обладнання |
| Збаразький РЕМ | КТП-483 | смт Вишнівець | з 09:00 до 13:00 | Профремонт обладнання |
| Збаразький РЕМ | КТП-483, ПЛ-04кВ №1 | смт Вишнівець | з 13:00 до 17:00 | Чистка траси |
| Збаразький РЕМ | КТП-436, ПЛ-04кВ №1 | м .Збараж | з 09:00 до 17:00 | Чистка траси |
| Збаразький РЕМ | КТП-483, ПЛ-04кВ №2 | смт .Вишнівець | з 09:00 до 17:00 | Чистка траси |
| Зборівський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ ТП-10 | с.Озерна | з 10:00 до 17:00 | Планові роботи |
| Зборівський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ ТП-257 | с.Білоголови | з 10:00 до 17:00 | Планові роботи |
| Зборівський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ ТП-322 | с.Дітківці | з 10:00 до 17:00 | Планові роботи |
| Козівський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ Ф-1 КТП-39 | с.Вівся | з 10:00 до 17:00 | Чистка траси ПЛ |
| Козівський РЕМ | КТП-70,28 | х.Будова , х.Маковисько | з 10:00 до 17:00 | Чистка ізоляції , підтяжка контактів |
| Кременецький РЕМ | ПЛ-10 кВ Л- 20 | с.Гаї | з 09:00 до 17:00 | Чистка траси |
| Кременецький РЕМ | ТП-339 | с. Гаї | з 08:00 до 17:00 | Профремонт РУ-0,4 і Трансформатора |
| Кременецький РЕМ | ПЛ-0.4кВ від КТП-399 | с.Іванківці | з 09:00 до 17:00 | Чистка траси |
| Кременецький РЕМ | ПЛ-0.4 кВ. від КТП-181 | с. В.Горянка | з 09:00 до 17:00 | Перекладка проводів |
| Лановецький РЕМ | пл-0.4кВ від ктп-506.543.575.547.517 | с.Вижгородок с.Оришківці с.Коржківці | з 09:00 до 17:00 | Проведення планових ремонтних робіт |
| Монастириський РЕМ | КТП10/0,4 кВ №167, 169. | с.Горожанка населення, п-ць Француз пилорама. | з 09:00 до 17:00 | Біжучий ремонт обладнання КТП |
| Монастириський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ ТП-138 | с.Низьколизи населення. | з 09:00 до 17:00 | Чистка траси |
| Підволочиський РЕМ | ПЛ-10, Ф-13,25,16, 6,10,11,19,50,53,21,27 | Нове Село, Гнилички, Козярі, Лозівка, Гущанки, Голошинці, Терпилівка, Шельпаки, Лисиченці, Сухівці, Поділля, Камянки, Турівка, Рожиськ, Колодіївка, Жеребки, Новосілка, Підволочиськ, Супранівка, Росохуватець, Коршилівка, Клебанівка, Шевченкове, Оріховець Чернилівка, Мовчанівка, Галущинці, Панасівка, Магдаліївка | з 09:00 до 16:00 | Чистка траси |
| Підгаєцький РЕМ | ТП-232 ПЛ-04кВ Л-1,2 | с,Боків | з 09:00 до 17:00 | Профремонт ТП |
| Теребовлянський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ Ф1,2,3 від КТП-324 | с. Плебанівка | з 09:00 до 16:00 | Експлуатаційні роботи |
| Теребовлянський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ Ф1,2 від КТП-164 | с. Воля | з 09:00 до 16:00 | Експлуатаційні роботи |
| Теребовлянський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ Ф1,2,3 від КТП-74 | с. Ласківці | з 09:00 до 16:00 | Чистка траси |
| Теребовлянський РЕМ | КТП-127, 128 | с. Гайворонка | з 09:00 до 16:00 | Експлуатаційні роботи |
| Теребовлянський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ Ф1,2,3 від КТП-239 | с. Дарахів | з 09:00 до 16:00 | Експлуатаційні роботи |
| Тернопільський сільський РЕМ | ТП-488 | с. В.Бірки | з 09:00 до 16:00 | Планові роботі |
| Тернопільський сільський РЕМ | ТП-571 | с.Мишковичі | з 09:00 до 16:00 | Планові роботі |
| Тернопільський сільський РЕМ | ТП-375 | с. В.Глибочок | з 09:00 до 16:00 | Планові роботі |
| Тернопільський сільський РЕМ | КТП-384. | с.Біла, вул.Сагайдачного, вул.Садова, вул.Мазепи. | з 10:00 до 17:00 | Планові роботи |
| Тернопільський сільський РЕМ | КТП-610. | с.Шляхтинці, вул.Тернопільська. | з 09:30 до 13:00 | Планові роботи |
| Тернопільський сільський РЕМ | КТП-469. | с.Гаї Чумакові, п-ць Чорна. | з 13:30 до 16:30 | Планові роботи |
| Чортківський РЕМ | ПЛ-0,4кВ від ТП-470 | с.Переходи.Чортківський район | з 08:00 до 17:00 | Розчистка траси ПЛ |
| Чортківський РЕМ | КТП-243 | с.Білобожниця. Чортківський район | з 08:00 до 17:00 | Ремонт обладнання і фарбування ящика КТП |
| Чортківський РЕМ | КТП-110 | с.Улашківці.(старе лісництво). Чортківський район | з 08:00 до 17:00 | Заміна ящика КТП |
| Шумський РЕМ | ПЛ-04кв КТП-174 Ф-1.2. КТП-172 Ф-1.2. КТП-169 Ф-1.2. | с.Вілія. | з 09:00 до 17:00 | Проведення БМР з переоснащення ПЛ-04кв . |
| Шумський РЕМ | ПЛ-0,4 кВ КТП-89 Ф-1,2. КТП-90 Ф-1,2. КТП-91 Ф-1,2. | с.В.Іловиця. | з 09:00 до 17:00 | Експлуатаційні роботи. |
| Шумський РЕМ | ПЛ-04кв КТП-89 Ф-1.2. КТП-90 Ф-1.2. КТП-91 Ф-1.2. | с.В.Іловиця. х.Гутисько. х.Лішники. | з 09:00 до 17:00 | Експлуатаційні роботи. |
| Шумський РЕМ | ПЛ-04кв КТП-224 Ф-1.2. КТП-227 Ф-1.2. | с.Матвіївці. | з 09:00 до 17:00 | Експлуатаційні роботи. Чистка траси. |
о.р.
