У Тернопільській області для участі у виборах 18 міських голів зареєструвалося 133 кандидатів.
Найбільша їх кількість у місті Бережани – 22.
Найменше претендентів на посади міських голів Шумська та Хоросткова – по 3 кандидати.
| Назва міської ради | Кількість кандидатів на посади міських голів |
| Бережанська міська рада | 22 |
| Борщівська міська рада | 9 |
| Бучацька міська рада | 8 |
| Заліщицька міська рада | 5 |
| Збаразька міська рада | 8 |
| Зборівська міська рада | 7 |
| Копичинецька міська рада | 4 |
| Кременецька міська рада | 9 |
| Лановецька міська рада | 6 |
| Монастириська міська рада | 6 |
| Підгаєцька міська рада | 6 |
| Почаївська міська рада | 10 |
| Скалатська міська рада | 6 |
| Теребовлянська міська рада | 6 |
| Тернопільська міська рада | 9 |
| Хоростківська міська рада | 3 |
| Чортківська міська рада | 6 |
| Шумська міська рада | 3 |
о.р.
